<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Hållbar grön region</title>
	<atom:link href="http://csthlm.se/category/miljo-klimat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csthlm.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 15:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>(C) vill ha renare bilar &#8211; Vänstern vill ha färre bilar</title>
		<link>http://csthlm.se/c-vill-ha-renare-bilar-vanstern-farre-bilar/</link>
		<comments>http://csthlm.se/c-vill-ha-renare-bilar-vanstern-farre-bilar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar grön region]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilar]]></category>
		<category><![CDATA[supermiljöbilspremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[De som åker i Stockholms kollektivtrafik kan läsa att (V) vill ha &#8221;färre bilar&#8221;. Det är ett värdefullt besked till alla väljare som vill ha både kollektivtrafik och vägar för bilåkning &#8211; en röst på vänstern är alltså en röst &#8230; <a href="http://csthlm.se/c-vill-ha-renare-bilar-vanstern-farre-bilar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De som åker i Stockholms kollektivtrafik kan läsa att (V) vill ha &#8221;färre bilar&#8221;.</p>
<p>Det är ett värdefullt besked till alla väljare som vill ha både kollektivtrafik och vägar för bilåkning &#8211; en röst på vänstern är alltså en röst för sämre villkor för bilar.</p>
<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/09/Andreas_elbil_webb1-250x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-629" title="Miljöminister Andreas Carlgren (C) åker elbil" src="http://media.csthlm.se/2010/09/Andreas_elbil_webb1-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff00ff;">Centerpartiet</span></strong> <a href="http://csthlm.se/politik/valplattform/varldens-mest-klimatsmarta-region/">(läs mer här)</a> vill jaga utsläppen och inte bilisterna. Vi har med miljöbilspremien under mandatperioden lyckats öka antalet miljöbilar från 23 000 till 330 000 och nu går vi vidare med en supermiljöbilspremie på 40 000 kr vid köp av en riktigt ren bil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/c-vill-ha-renare-bilar-vanstern-farre-bilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatbluffen från de rödgröna</title>
		<link>http://csthlm.se/klimatbluffen-fran-de-rodgrona/</link>
		<comments>http://csthlm.se/klimatbluffen-fran-de-rodgrona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar grön region]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[klimatbluffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Tonen från oppositionen mot regeringen har varit hård. De rödgröna, och särskilt miljöpartiet, har gett sken av att något annat borde göras, ambitionen i klimatfrågan borde höjas. Under de senaste fyra åren har förslag för detta inte presenterats. Nu, efter &#8230; <a href="http://csthlm.se/klimatbluffen-fran-de-rodgrona/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonen från oppositionen mot regeringen har varit hård. De rödgröna, och särskilt miljöpartiet, har gett sken av att något annat borde göras, ambitionen i klimatfrågan borde höjas. Under de senaste fyra åren har förslag för detta inte presenterats. Nu, efter valmanifestet, vet vi att löften som att ”minska utsläppen från biltrafiken” enbart blir till bidrag för att årligen ställa om gamla, törstiga bensinbilar till etanoldrift, med fortsatt lika hög bränsleförbrukning och utsläpp.</p>
<p>Löftet att ”investera Sverige bort från oljeberoendet” blev ett klimatinvesteringar och klimatavdrag till redan lönsamma investeringar. Det som beskrivs som klimatsatsningar är dyra åtgärder, utan märkbar effekt på klimatutsläppen. De rödgröna saknar täckning för nio tiondelar av det egna klimatlöftet! Det blev ingen ”grön offensiv”. Det blev fortsatt miljösnack.</p>
<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/09/Klimatbluffen-Rödgröna-klimatlöften-utan-täckning.pdf">Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/klimatbluffen-fran-de-rodgrona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centerpartiet vill befria elbilar från trängselskatt</title>
		<link>http://csthlm.se/befria-elbilar-fran-trangselskatt/</link>
		<comments>http://csthlm.se/befria-elbilar-fran-trangselskatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar grön region]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[trängselskatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Se ABC inslag http://svtplay.se/t/103285/abc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/08/Gustav_elbil_webb2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="Gustav_elbil_webb" src="http://media.csthlm.se/2010/08/Gustav_elbil_webb2.jpg" alt="" width="267" height="250" /></a> <a href="http://media.csthlm.se/2010/08/Andreas_elbil_webb1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-569" title="Andreas_elbil_webb" src="http://media.csthlm.se/2010/08/Andreas_elbil_webb1-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p>Se ABC inslag</p>
<p><a href="http://svtplay.se/t/103285/abc">http://svtplay.se/t/103285/abc</a></p>
<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/08/Gustav_elbil_webb.jpg"></a><a href="http://media.csthlm.se/2010/08/Bibliotek-022.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/befria-elbilar-fran-trangselskatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöpris till Ektek Oil</title>
		<link>http://csthlm.se/centerpartiet-ger-miljopris-till-ektek-oil/</link>
		<comments>http://csthlm.se/centerpartiet-ger-miljopris-till-ektek-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar grön region]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulkadir Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[Åke Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Aphram Melki]]></category>
		<category><![CDATA[Ektek Oil]]></category>
		<category><![CDATA[gustav andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Järfälla]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpris]]></category>
		<category><![CDATA[världsmiljödagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[I samband med världsmiljödagen 5 juni delade Centerpartiet i Järfälla ut sitt årliga Miljöpris till Ektek Oil AB för deras innovativa svenska kallpressade rapsoljeproduktion. På bilden nedan syns Åke Ekström och Abdulkadir Yusuf från Ektek Oil tillsammans med landstingsrådet Gustav &#8230; <a href="http://csthlm.se/centerpartiet-ger-miljopris-till-ektek-oil/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I samband med världsmiljödagen 5 juni delade Centerpartiet i Järfälla ut sitt årliga Miljöpris till <a href="http://www.ekotorget.se/Default.asp?p=552&amp;marketCompanyID=116">Ektek Oil AB</a> för deras innovativa svenska kallpressade rapsoljeproduktion. På bilden nedan syns Åke Ekström och Abdulkadir Yusuf från Ektek Oil tillsammans med landstingsrådet <a href="http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.com/">Gustav Andersson</a> och gruppledare och riksdagskandidat <a href="http://aphram.nu">Aphram Melki</a>.</div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://media.csthlm.se/2010/06/miljöpris_centerpartiet_järfälla.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="Centerpartisterna Gustav Andersson (till vänster) och Aphram Melki (till höger) delar ut miljöpriset i Järfälla" src="http://media.csthlm.se/2010/06/miljöpris_centerpartiet_järfälla.jpg" alt="" width="330" height="248" /></a><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/centerpartiet-ger-miljopris-till-ektek-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grönt på Folk &amp; Natur 2010</title>
		<link>http://csthlm.se/folk-och-natur-2010/</link>
		<comments>http://csthlm.se/folk-och-natur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar grön region]]></category>
		<category><![CDATA[Alnarp]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Carlgren]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[gröna frågor]]></category>
		<category><![CDATA[grönområde]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljödepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Grahn]]></category>
		<category><![CDATA[rekreation]]></category>
		<category><![CDATA[terapiträdgård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Framtidens friluftsliv 11-12 feb &#8211; Ett steg närmare visionen om ett grönare Stockholm! Centerpartiet i Stockholms län arbetar intensivt med att lyfta naturområdenas värden för medborgarna. Vi deltog därför förstås i Framtidens Friluftsliv, konferensen 11-12 feb på Sånga Säby (Ekerö) &#8230; <a href="http://csthlm.se/folk-och-natur-2010/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://csthlm.se/?page_id=161"></a><a href="http://media.csthlm.se/2010/02/ekero100212b_400.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" title="Miljöminister Carlgren delar ut priset Årets Friluftskommun" src="http://media.csthlm.se/2010/02/ekero100212b_400-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>Framtidens friluftsliv 11-12 feb &#8211; Ett steg närmare visionen om ett grönare Stockholm!</p>
<p>Centerpartiet i Stockholms län arbetar intensivt med att lyfta naturområdenas värden för medborgarna. Vi deltog därför förstås i Framtidens Friluftsliv, konferensen 11-12 feb på Sånga Säby (Ekerö) där gröna frågor och den nära naturen står i fokus.</p>
<p>I Stockholmsregionen arbetar Centerpartiet för att utveckla såväl grönområden som friluftsliv &#8211; allt för att få livsvänligare boendemiljöer!</p>
<p>Över tvåhundra deltagare från hela landets föreningsliv tog chansen att påverka. Miljöministern deltog också och delade ut priset till Årets Friluftskommun till Sundsvall.</p>
<p><a href="http://csthlm.se/?page_id=161"><span style="color: #008000;">Läs mer</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/folk-och-natur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

