<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Företagsamhet</title>
	<atom:link href="http://csthlm.se/category/foretagsamhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csthlm.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 15:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Centerpartiet växer på bredden</title>
		<link>http://csthlm.se/centerpartiet-vaxer-pa-bredden/</link>
		<comments>http://csthlm.se/centerpartiet-vaxer-pa-bredden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csthlm]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO]]></category>
		<category><![CDATA[slopade turordningsregler]]></category>
		<category><![CDATA[stockholms län]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Dagens SIFO bekräftar Centerpartiets uppåtgående trend och denna illustration kan möjligen visa Centerpartiets tillväxt &#8221;på bredden&#8221; så att säga. Och för den som åker kollektivt via T-centralen har det onekligen varit svårt att denna vecka undgå intrycket att Centerpartiet är &#8230; <a href="http://csthlm.se/centerpartiet-vaxer-pa-bredden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7729057.ab">SIFO</a> bekräftar Centerpartiets uppåtgående trend och denna illustration kan möjligen visa Centerpartiets tillväxt &#8221;på bredden&#8221; så att säga.</p>
<p><a href="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/buss.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1596" title="(C) växer!" src="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/buss.jpg" alt="" width="550" height="385" /></a></p>
<p>Och för den som åker kollektivt via T-centralen har det onekligen varit svårt att denna vecka undgå intrycket att Centerpartiet är starkt närvarande i valrörelsen. Nya företag, RUT, slopade turordningsregler och supermiljöbilspremien har varit väl synliga frågor.</p>
<p><a href="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/anställ_unga_c.jpg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1598" title="Slopa turordningsreglerna - en fråga för unga!" src="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/anställ_unga_c.jpg.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p><a href="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/rulltrappa_c.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1597" title="Centerpartiet närvarar" src="http://christian.ottosson.nu/wp-content/uploads/2010/09/rulltrappa_c.jpg" alt="" width="550" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/centerpartiet-vaxer-pa-bredden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Andersson går momspromenaden</title>
		<link>http://csthlm.se/magnus-andersson-gar-momspromenaden/</link>
		<comments>http://csthlm.se/magnus-andersson-gar-momspromenaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Godare och bättre mat]]></category>
		<category><![CDATA[halvera restaurangmomsen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[momsbloggen.se]]></category>
		<category><![CDATA[momspromenad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Riksdagskandidaten Magnus Andersson var under torsdagen på momspromenad med Mats Eriksson som driver momsbloggen.se. Det var otroligt givande och inte mindre än nio restauranger besöktes. - Vi pratade med ägare och anställda om framförallt vad vinsterna skulle vara med en &#8230; <a href="http://csthlm.se/magnus-andersson-gar-momspromenaden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riksdagskandidaten <a href="http://magnusandersson.blogspot.com/">Magnus Andersson</a> var under torsdagen på momspromenad med  Mats Eriksson som driver <a href="http://momsbloggen.se/?p=477">momsbloggen.se</a>.  Det var otroligt givande och inte mindre än nio restauranger besöktes.</p>
<p>- Vi pratade med ägare och  anställda om framförallt vad vinsterna skulle vara  med en sänkt restaurangmoms, något jag och Centerpartiet driver hårt, säger Magnus Andersson.</p>
<p>Det blev också en hel del andra frågor som  diskuterades, allt från arbetsgivaravgifter till Råsundastadion och  rädslan för en vänstervinst och återinförd förmögenhetsskatt.</p>
<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/07/magnusandersson_momsbloggen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-494" title="magnusandersson_momsbloggen" src="http://media.csthlm.se/2010/07/magnusandersson_momsbloggen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Läs mer om Centerpartiet på <a href="http://matpartiet.se">matpartiet.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/magnus-andersson-gar-momspromenaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final i Ung Företagsamhet</title>
		<link>http://csthlm.se/final-i-ung-foretagsamhet/</link>
		<comments>http://csthlm.se/final-i-ung-foretagsamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csthlm.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienexpressen]]></category>
		<category><![CDATA[UF]]></category>
		<category><![CDATA[Ung Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csthlm.se/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Under måndagen och tisdagen gick SM-finalen i Ung Företagsamhet av stapeln och Centerpartiet var förstås på plats. Att stödja de unga och orädda människor som satsar på att förverkliga sina egna idéer är något väldigt viktigt, och något som Centerpartiet &#8230; <a href="http://csthlm.se/final-i-ung-foretagsamhet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under måndagen och tisdagen gick SM-finalen i <a href="http://www.ungforetagsamhet.se/templates/Page.aspx?id=1265">Ung Företagsamhet</a> av stapeln och Centerpartiet var förstås på plats. Att stödja de unga och orädda människor som satsar på att förverkliga sina egna idéer är något väldigt viktigt, och något som Centerpartiet vill satsa ännu mer resurser på. <a href="http://huddinge.centerpartiet.net/2010/05/sm-i-ung-foretagsamhet-med-hygienexpressen/">Läs mer</a> om finallagen <a href="http://www.hygienexpressen.se/">Hygienexpressen</a> från Huddinge.</p>
<p><a href="http://media.csthlm.se/2010/05/hygienexpressen_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-324" title="Hygienexpressen från Huddinge nådde ända fram till topp-4 i SM-finalen" src="http://media.csthlm.se/2010/05/hygienexpressen_.jpg" alt="" width="350" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csthlm.se/final-i-ung-foretagsamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

